الشحن الدولي والتغيرات الجمركية
سنقوم بمراجعة رسوم الشحن وحدود الشحن المجاني لجميع الطلبات الدولية البدء الخميس 30 أبريل 2026 الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت اليابان)، مع تنفيذ التغييرات على مراحل.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على التفاصيل.
■ 1. رسوم الشحن وحدود الشحن المجاني
أثر ارتفاع تكاليف الوقود واللوائح الجمركية الجديدة على الشحن الدولي.
لمواصلة تقديم خدمة توصيل موثوقة وتجربة تسوق سلسة، قمنا بتحديث قواعد الشحن في جميع أنحاء العالم.
البلدان ذات الرسوم والعتبات المخفضة:
الولايات المتحدة وكندا وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.
يتم تخفيض رسوم الشحن وحدود الشحن المجاني، مما يجعل التسوق في متناول الجميع.
البلدان التي لديها حدود أعلى للشحن المجاني ولكن الرسوم القياسية أقل:
المملكة المتحدة، أوقيانوسيا، دول الاتحاد الأوروبي، الخ.
عتبة الشحن المجاني أعلى بسبب زيادة تكاليف التسليم، ولكن يتم تخفيض رسوم الشحن القياسية للطلبات الصغيرة.
يتيح ذلك للعملاء تقديم طلبات أصغر دون تكاليف شحن عالية.
💡 ملاحظة: ستتبع الطلبات المقدمة قبل 30 أبريل 2026 (بتوقيت اليابان) أسعار الشحن الحالية.
■ 2. تحديث مهم للطلبات الأمريكية
أنهت الحكومة الأمريكية الإعفاء الجمركي للسلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الصين.
نظرًا لأن معظم منتجاتنا يتم تصنيعها في الصين، فقد يتم تطبيق رسوم أو ضرائب جديدة على الطلبات التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة.
لمنع الرسوم غير المتوقعة، نستخدم Global-e، الذي يقوم تلقائيًا بحساب جميع الرسوم والضرائب المطبقة عند الخروج.
لن يتم فرض أي رسوم إضافية عند التسليم.
■ 3. المرجع: القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي
وتتأثر هذه التغييرات أيضًا باللوائح الجمركية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
للحصول على معلومات رسمية (الإنجليزية): المفوضية الأوروبية - الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية على حزم التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة
(يمكنك ترجمة الصفحة باستخدام القائمة الموجودة في أعلى اليمين.)
هذه التحديثات ضرورية لضمان التسليم الآمن والموثوق في جميع أنحاء العالم.
نعتذر عن أي إزعاج ونشكركم على تفهمكم.
| اسم البلد | العملة | الشحن المجاني الحالي أكثر | شحن مجاني جديد | رسوم الشحن القياسية الحالية | رسوم الشحن القياسية الجديدة | الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 110 | 95 | 18 | 10 | متضمنة جزئيًا |
| أستراليا | دولار أسترالي | 150 | 170 | 25 | 20 | متضمنة |
| البحرين | دينار بحريني | 50 | 55 | 8 | - | متضمنة |
| بلجيكا | يورو | 90 | 125 | 21 | 15 | متضمنة |
| كندا | كندي | 150 | 130 | 28 | 15 | متضمنة جزئيًا |
| الدنمارك | كرونة دانمركية | 90 يورو | 980 كرونة دنماركية | 21 يورو | 105 كرونة دانمركية | متضمنة |
| فنلندا | يورو | 90 | 130 | 21 | 15 | متضمنة |
| فرنسا | يورو | 90 | 115 | 21 | 15 | متضمنة |
| ألمانيا | يورو | 130 | - | 21 | 15 | متضمنة |
| هونج كونج | هونج كونج | 1000 | 700 | 120 | 80 | متضمنة |
| الهند | روبية هندية | 8311 | 9800 | 831 | 800 | متضمنة |
| اندونيسيا | IDR | 1585720 | - | 158572 | - | غير متضمنة |
| أيرلندا (جمهورية) | يورو | 90 | 120 | 21 | 15 | متضمنة |
| إسرائيل | شيكل | 450 | 460 | 70 | - | متضمنة |
| إيطاليا | يورو | 70 | 130 | 21 | 15 | متضمنة |
| الكويت | دينار كويتي | 40 | 45 | 6 | - | متضمنة |
| ماكاو | ممسحة | 100 دولار أمريكي | 700 باتاكا | 22 دولار أمريكي | 80 باتاكا ماكاوية | متضمنة |
| ماليزيا | رينغيت ماليزي | 477 | 405 | 48 | 40 | متضمنة |
| المكسيك | بيزو مكسيكي | 2500 | 2100 | 500 | 350 | غير متضمنة |
| هولندا | يورو | 90 | 115 | 21 | 15 | متضمنة |
| نيوزيلندا | دولار نيوزيلندي | 150 | 230 | 25 | - | متضمنة |
| النرويج | كرونة نرويجية | 1300 | - | 150 | - | متضمنة |
| عمان | ريال عماني | 50 | 55 | 8 | - | متضمنة |
| الفلبين | PHP | 5682 | 7350 | 568 | 700 | متضمنة |
| قطر | ريال قطري | 500 | 510 | 80 | 60 | متضمنة |
| المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | 500 | 510 | 80 | 60 | متضمنة |
| سنغافورة | دولار سنغافوري | 150 | 120 | 23 | 15 | متضمنة |
| جنوب أفريقيا | زار | 100 دولار أمريكي | 2300 راند | 22 دولار أمريكي | 260 راند | متضمنة |
| اسبانيا | يورو | 80 | 130 | 21 | 15 | متضمنة |
| السويد | كرونة سويدية | 90 يورو | 1360 كرونة سويدية | 21 يورو | 155 كرونة سويدية | متضمنة |
| تايلاند | بات تايلاندي | 3652 | 3050 | 365 | 310 | غير متضمنة |
| الإمارات العربية المتحدة | درهم | 500 | 550 | 80 | 60 | متضمنة |
| المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 80 | 92 | 18 | 13 | متضمنة |
| بقية دول الاتحاد الأوروبي | يورو | 90 | 130 | 21 | 15 | متضمنة |
| بقية العالم | دولار أمريكي | 100 | 120 | 22 | 15 | غير متضمنة |
・بالنسبة لبعض البلدان، أصبحت العملة الأساسية الآن هي العملة المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي/اليورو.
・يتم احتساب الرسوم والضرائب الدقيقة عند الدفع للبلدان التي تحمل علامة "غير مشمولة / مشمولة جزئيًا".