國際運輸和海關變更
我們將修改所有國際訂單的運費和免運門檻 開始 2026 年 4 月 30 日星期四上午 10:00(日本標準時間),正在實施變更 分階段.
詳情請參閱下表。
■ 1. 運費和免運費限額
不斷上漲的燃料成本和新的海關法規影響了國際航運。
為了繼續提供可靠的送貨和順暢的購物體驗,我們更新了全球運送規則。
費用和門檻降低的國家:
美國、加拿大、香港、新加坡等
運費和免運費門檻都降低,購物更實惠。
免費送貨門檻較高但標準費用較低的國家:
英國、大洋洲、歐盟國家等
由於送貨成本增加,免運門檻較高,但較小訂單的標準運費會降低。
這使得客戶可以下較小的訂單,而無需支付高昂的運輸成本。
💡 注意:2026 年 4 月 30 日(日本標準時間)之前下的訂單將按照當前運費計算。
■ 2. 美國訂單的重要更新
美國政府取消了對來自中國的 800 美元以下商品的免稅補貼。
由於我們的大部分產品均在中國製造,因此運往美國的訂單可能適用新的關稅或稅費。
為了防止意外收費,我們使用 Global-e,它會在結帳時自動計算所有適用的關稅和稅金。
交貨時不會收取任何額外費用。
■ 3. 參考:歐盟海關規定
這些變化也受到新的歐盟海關法規的影響。
官方資訊(英文): 歐盟委員會 – 歐盟對低價值電子商務包裹徵收關稅
(您可以使用右上角的選單翻譯頁面。)
這些更新對於確保全球安全可靠的交付是必要的。
對於造成您的不便,我們深表歉意,並感謝您的理解。
| 國家名稱 | 貨幣 | 目前免運費 | 新的免費送貨 | 現行標準運費 | 新標準運費 | 關稅和銷售稅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 美元 | 110 | 95 | 18 | 10 | 部分包含 |
| 澳洲 | 澳幣 | 150 | 170 | 25 | 20 | 包含 |
| 巴林 | BHD | 50 | 55 | 8 | - | 包含 |
| 比利時 | 歐元 | 90 | 125 | 21 | 15 | 包含 |
| 加拿大 | 電腦輔助設計 | 150 | 130 | 28 | 15 | 部分包含 |
| 丹麥 | 丹麥克朗 | 90 歐元 | 980 丹麥克朗 | 21 歐元 | 105丹麥克朗 | 包含 |
| 芬蘭 | 歐元 | 90 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 法國 | 歐元 | 90 | 115 | 21 | 15 | 包含 |
| 德國 | 歐元 | 130 | - | 21 | 15 | 包含 |
| 香港 | 港幣 | 1000 | 700 | 120 | 80 | 包含 |
| 印度 | 印度盧比 | 8311 | 9800 | 831 | 800 | 包含 |
| 印尼 | 印尼盾 | 1585720 | - | 158572 | - | 不包括在內 |
| 愛爾蘭(共和國) | 歐元 | 90 | 120 | 21 | 15 | 包含 |
| 以色列 | 儀表著陸系統 | 450 | 460 | 70 | - | 包含 |
| 義大利 | 歐元 | 70 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 科威特 | 科維德 | 40 | 45 | 6 | - | 包含 |
| 澳門 | MOP | 100 美元 | 700 澳門元 | 22 美元 | 80 澳門元 | 包含 |
| 馬來西亞 | 馬幣 | 477 | 405 | 48 | 40 | 包含 |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | 2500 | 2100 | 500 | 350 | 不包括在內 |
| 荷蘭 | 歐元 | 90 | 115 | 21 | 15 | 包含 |
| 紐西蘭 | 紐西蘭元 | 150 | 230 | 25 | - | 包含 |
| 挪威 | 挪威克朗 | 1300 | - | 150 | - | 包含 |
| 阿曼 | 光學MR | 50 | 55 | 8 | - | 包含 |
| 菲律賓 | PHP | 5682 | 7350 | 568 | 700 | 包含 |
| 卡達 | QAR | 500 | 510 | 80 | 60 | 包含 |
| 沙烏地阿拉伯 | SAR | 500 | 510 | 80 | 60 | 包含 |
| 新加坡 | 新加坡元 | 150 | 120 | 23 | 15 | 包含 |
| 南非 | 南非蘭特 | 100 美元 | 2300 南非蘭特 | 22 美元 | 260 南非蘭特 | 包含 |
| 西班牙 | 歐元 | 80 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | 90 歐元 | 1360 瑞典克朗 | 21 歐元 | 155 瑞典克朗 | 包含 |
| 泰國 | 泰銖 | 3652 | 3050 | 365 | 310 | 不包括在內 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 自動體外心臟去顫器 | 500 | 550 | 80 | 60 | 包含 |
| 英國 | 英鎊 | 80 | 92 | 18 | 13 | 包含 |
| 歐盟其他國家 | 歐元 | 90 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 世界其他地區 | 美元 | 100 | 120 | 22 | 15 | 不包括在內 |
・對於某些國家/地區,基礎貨幣現在是當地貨幣,而不是美元/歐元。
・對於標示「不包含/部分包含」的國家/地區,確切的關稅和稅金將在結帳時計算。