国际运输和海关变更
我们将修改所有国际订单的运费和免费送货门槛 开始 2026 年 4 月 30 日星期四上午 10:00(日本标准时间),正在实施变更 分阶段.
详情请参阅下表。
■ 1. 运费和免运费限额
不断上涨的燃料成本和新的海关法规影响了国际航运。
为了继续提供可靠的送货和顺畅的购物体验,我们更新了全球运输规则。
费用和门槛降低的国家:
美国、加拿大、香港、新加坡等
运费和免运费门槛均降低,购物更加实惠。
免费送货门槛较高但标准费用较低的国家/地区:
英国、大洋洲、欧盟国家等
由于送货成本增加,免费送货门槛较高,但较小订单的标准运费会降低。
这使得客户可以下较小的订单,而无需支付高昂的运输成本。
💡 注意:2026 年 4 月 30 日(日本标准时间)之前下的订单将按照当前运费计算。
■ 2. 美国订单的重要更新
美国政府取消了对来自中国的 800 美元以下商品的免税补贴。
由于我们的大部分产品均在中国制造,因此运往美国的订单可能适用新的关税或税费。
为了防止意外收费,我们使用 Global-e,它会在结账时自动计算所有适用的关税和税费。
交货时不会收取任何额外费用。
■ 3. 参考:欧盟海关规定
这些变化也受到新的欧盟海关法规的影响。
官方信息(英文): 欧盟委员会 – 欧盟对低价值电子商务包裹征收关税
(您可以使用右上角的菜单翻译页面。)
这些更新对于确保全球安全可靠的交付是必要的。
对于给您带来的任何不便,我们深表歉意,并感谢您的理解。
| 国家名称 | 货币 | 目前免运费 | 新的免费送货 | 现行标准运费 | 新标准运费 | 关税和销售税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 美元 | 110 | 95 | 18 | 10 | 部分包含 |
| 澳大利亚 | 澳元 | 150 | 170 | 25 | 20 | 包含 |
| 巴林 | BHD | 50 | 55 | 8 | - | 包含 |
| 比利时 | 欧元 | 90 | 125 | 21 | 15 | 包含 |
| 加拿大 | 计算机辅助设计 | 150 | 130 | 28 | 15 | 部分包含 |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | 90 欧元 | 980 丹麦克朗 | 21 欧元 | 105丹麦克朗 | 包含 |
| 芬兰 | 欧元 | 90 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 法国 | 欧元 | 90 | 115 | 21 | 15 | 包含 |
| 德国 | 欧元 | 130 | - | 21 | 15 | 包含 |
| 香港 | 港币 | 1000 | 700 | 120 | 80 | 包含 |
| 印度 | 印度卢比 | 8311 | 9800 | 831 | 800 | 包含 |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | 1585720 | - | 158572 | - | 不包括在内 |
| 爱尔兰(共和国) | 欧元 | 90 | 120 | 21 | 15 | 包含 |
| 以色列 | 仪表着陆系统 | 450 | 460 | 70 | - | 包含 |
| 意大利 | 欧元 | 70 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 科威特 | 科维德 | 40 | 45 | 6 | - | 包含 |
| 澳门 | MOP | 100 美元 | 700 澳门元 | 22 美元 | 80 澳门元 | 包含 |
| 马来西亚 | 马币 | 477 | 405 | 48 | 40 | 包含 |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | 2500 | 2100 | 500 | 350 | 不包括在内 |
| 荷兰 | 欧元 | 90 | 115 | 21 | 15 | 包含 |
| 新西兰 | 新西兰元 | 150 | 230 | 25 | - | 包含 |
| 挪威 | 挪威克朗 | 1300 | - | 150 | - | 包含 |
| 阿曼 | 光学MR | 50 | 55 | 8 | - | 包含 |
| 菲律宾 | PHP | 5682 | 7350 | 568 | 700 | 包含 |
| 卡塔尔 | QAR | 500 | 510 | 80 | 60 | 包含 |
| 沙特阿拉伯 | SAR | 500 | 510 | 80 | 60 | 包含 |
| 新加坡 | 新加坡元 | 150 | 120 | 23 | 15 | 包含 |
| 南非 | 南非兰特 | 100 美元 | 2300 南非兰特 | 22 美元 | 260 南非兰特 | 包含 |
| 西班牙 | 欧元 | 80 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | 90 欧元 | 1360 瑞典克朗 | 21 欧元 | 155 瑞典克朗 | 包含 |
| 泰国 | 泰铢 | 3652 | 3050 | 365 | 310 | 不包括在内 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 自动体外除颤器 | 500 | 550 | 80 | 60 | 包含 |
| 英国 | 英镑 | 80 | 92 | 18 | 13 | 包含 |
| 欧盟其他国家 | 欧元 | 90 | 130 | 21 | 15 | 包含 |
| 世界其他地区 | 美元 | 100 | 120 | 22 | 15 | 不包括在内 |
・对于某些国家/地区,基础货币现在是当地货币,而不是美元/欧元。
・对于标有“不包含/部分包含”的国家/地区,确切的关税和税费将在结账时计算。