Perkapalan Antarabangsa dan Perubahan Kastam
Kami akan menyemak semula yuran penghantaran dan ambang penghantaran percuma untuk semua pesanan antarabangsa bermula Khamis, 30 April 2026, jam 10:00 PG (JST), dengan perubahan dilaksanakan secara berfasa.
Sila rujuk jadual di bawah untuk butiran.
■ 1. Yuran Penghantaran dan Ambang Penghantaran Percuma
Kos bahan api yang meningkat dan peraturan kastam baharu telah menjejaskan perkapalan antarabangsa.
Untuk terus menyediakan penghantaran yang boleh dipercayai dan pengalaman membeli-belah yang lancar, kami telah mengemas kini peraturan penghantaran di seluruh dunia.
Negara dengan yuran dan ambang yang dikurangkan:
Amerika Syarikat, Kanada, Hong Kong, Singapura, dll.
Kedua-dua yuran penghantaran dan ambang penghantaran percuma diturunkan, menjadikan beli-belah lebih berpatutan.
Negara yang mempunyai ambang penghantaran percuma yang lebih tinggi tetapi yuran standard yang lebih rendah:
United Kingdom, Oceania, negara EU, dsb.
Ambang penghantaran percuma lebih tinggi disebabkan peningkatan kos penghantaran, tetapi bayaran penghantaran standard untuk pesanan yang lebih kecil dikurangkan.
Ini membolehkan pelanggan membuat pesanan yang lebih kecil tanpa kos penghantaran yang tinggi.
💡 Nota: Pesanan yang dibuat sebelum 30 April 2026(JST) akan mengikut kadar penghantaran semasa.
■ 2. Kemas Kini Penting untuk Pesanan A.S.
Kerajaan A.S. telah menamatkan elaun bebas cukai untuk barangan di bawah $800 dari China.
Memandangkan kebanyakan produk kami dikilangkan di China, duti atau cukai baharu mungkin dikenakan ke atas pesanan yang dihantar ke A.S.
Untuk mengelakkan caj yang tidak dijangka, kami menggunakan Global-e, yang secara automatik mengira semua duti dan cukai yang dikenakan semasa pembayaran.
Tiada bayaran tambahan akan dikenakan semasa penghantaran.
■ 3. Rujukan: Peraturan Kastam EU
Perubahan ini juga dipengaruhi oleh peraturan kastam EU yang baharu.
Untuk maklumat rasmi (Bahasa Inggeris): Suruhanjaya Eropah – EU memperkenalkan duti kastam ke atas pakej e-dagang bernilai rendah
(Anda boleh menterjemah halaman menggunakan menu di bahagian atas sebelah kanan.)
Kemas kini ini diperlukan untuk memastikan penghantaran yang selamat dan boleh dipercayai di seluruh dunia.
Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan dan terima kasih atas pemahaman anda.
| NAMA NEGARA | MATAWANG | PENGHANTARAN PERCUMA SEMASA TAMAT | PENGHANTARAN PERCUMA BARU TAMAT | YURAN PENGHANTARAN STANDARD SEMASA | YURAN PENGHANTARAN STANDARD BARU | DUTI & CUKAI JUALAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Syarikat | USD | 110 | 95 | 18 | 10 | Sebahagiannya disertakan |
| Australia | AUD | 150 | 170 | 25 | 20 | Termasuk |
| Bahrain | BHD | 50 | 55 | 8 | - | Termasuk |
| Belgium | EUR | 90 | 125 | 21 | 15 | Termasuk |
| Kanada | CAD | 150 | 130 | 28 | 15 | Sebahagiannya disertakan |
| Denmark | DKK | 90 EUR | 980 DKK | 21 EUR | 105 DKK | Termasuk |
| Finland | EUR | 90 | 130 | 21 | 15 | Termasuk |
| Perancis | EUR | 90 | 115 | 21 | 15 | Termasuk |
| Jerman | EUR | 130 | - | 21 | 15 | Termasuk |
| Hong Kong | HKD | 1000 | 700 | 120 | 80 | Termasuk |
| India | INR | 8311 | 9800 | 831 | 800 | Termasuk |
| Indonesia | IDR | 1585720 | - | 158572 | - | Tidak Termasuk |
| Ireland (Republik) | EUR | 90 | 120 | 21 | 15 | Termasuk |
| Israel | ILS | 450 | 460 | 70 | - | Termasuk |
| Itali | EUR | 70 | 130 | 21 | 15 | Termasuk |
| Kuwait | KWD | 40 | 45 | 6 | - | Termasuk |
| Macau | MOP | 100 USD | 700 MOP | 22 USD | 80 MOP | Termasuk |
| Malaysia | MYR | 477 | 405 | 48 | 40 | Termasuk |
| Mexico | MXN | 2500 | 2100 | 500 | 350 | Tidak Termasuk |
| Belanda | EUR | 90 | 115 | 21 | 15 | Termasuk |
| New Zealand | NZD | 150 | 230 | 25 | - | Termasuk |
| Norway | NOK | 1300 | - | 150 | - | Termasuk |
| Oman | OMR | 50 | 55 | 8 | - | Termasuk |
| Filipina | PHP | 5682 | 7350 | 568 | 700 | Termasuk |
| Qatar | QAR | 500 | 510 | 80 | 60 | Termasuk |
| Arab Saudi | SAR | 500 | 510 | 80 | 60 | Termasuk |
| Singapura | SGD | 150 | 120 | 23 | 15 | Termasuk |
| Afrika Selatan | ZAR | 100 USD | 2300 ZAR | 22 USD | 260 ZAR | Termasuk |
| Sepanyol | EUR | 80 | 130 | 21 | 15 | Termasuk |
| Sweden | SEK | 90 EUR | 1360 SEK | 21 EUR | 155 SEK | Termasuk |
| Thailand | THB | 3652 | 3050 | 365 | 310 | Tidak Termasuk |
| Emiriah Arab Bersatu | AED | 500 | 550 | 80 | 60 | Termasuk |
| United Kingdom | GBP | 80 | 92 | 18 | 13 | Termasuk |
| Selebihnya EU | EUR | 90 | 130 | 21 | 15 | Termasuk |
| Seluruh Dunia | USD | 100 | 120 | 22 | 15 | Tidak Termasuk |
・Untuk negara tertentu, mata wang asas kini ialah mata wang tempatan dan bukannya USD/EUR.
・ Duti dan cukai yang tepat dikira semasa pembayaran untuk negara yang bertanda "Tidak Termasuk / Separa Termasuk."