Envíos internacionales y cambios de aduanas
Revisaremos las tarifas de envío y los umbrales de envío gratuito para todos los pedidos internacionales. empezando Jueves 30 de abril de 2026 a las 10:00 a. m. (JST), con cambios que se están implementando en fases.
Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles.
■ 1. Tarifas de envío y umbrales de envío gratuito
Los crecientes costos del combustible y las nuevas regulaciones aduaneras han afectado el transporte marítimo internacional.
Para continuar brindando entregas confiables y una experiencia de compra fluida, hemos actualizado las reglas de envío en todo el mundo.
Países con tarifas y umbrales reducidos:
Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Singapur, etc.
Tanto las tarifas de envío como los umbrales de envío gratuito se reducen, lo que hace que las compras sean más asequibles.
Países con umbrales de envío gratuito más altos pero tarifas estándar más bajas:
Reino Unido, Oceanía, países de la UE, etc.
El umbral de envío gratuito es más alto debido al aumento de los costos de envío, pero las tarifas de envío estándar para pedidos más pequeños se reducen.
Esto permite a los clientes realizar pedidos más pequeños sin altos costos de envío.
💡 Nota: Los pedidos realizados antes del 30 de abril de 2026 (JST) seguirán las tarifas de envío actuales.
■ 2. Actualización importante para pedidos de EE. UU.
El gobierno de Estados Unidos ha puesto fin a la franquicia arancelaria para artículos de menos de 800 dólares procedentes de China.
Dado que la mayoría de nuestros productos se fabrican en China, es posible que se apliquen nuevos aranceles o impuestos a los pedidos enviados a los EE. UU.
Para evitar cargos inesperados, utilizamos Global-e, que calcula automáticamente todos los aranceles e impuestos aplicables al momento del pago.
No se cobrarán tarifas adicionales al momento de la entrega.
■ 3. Referencia: Normas aduaneras de la UE
Estos cambios también se ven afectados por las nuevas regulaciones aduaneras de la UE.
Para información oficial (inglés): Comisión Europea – La UE introduce derechos de aduana sobre paquetes de comercio electrónico de bajo valor
(Puedes traducir la página usando el menú en la parte superior derecha).
Estas actualizaciones son necesarias para garantizar una entrega segura y confiable en todo el mundo.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos su comprensión.
| NOMBRE DEL PAÍS | MONEDA | ENVÍO GRATIS ACTUAL SOBRE | NUEVO ENVÍO GRATIS SOBRE | TARIFA DE ENVÍO ESTÁNDAR ACTUAL | NUEVA TARIFA DE ENVÍO ESTÁNDAR | DERECHOS E IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | USD | 110 | 95 | 18 | 10 | Parcialmente incluido |
| Australia | AUD | 150 | 170 | 25 | 20 | Incluido |
| Bahréin | BHD | 50 | 55 | 8 | - | Incluido |
| Bélgica | euros | 90 | 125 | 21 | 15 | Incluido |
| Canadá | CAD | 150 | 130 | 28 | 15 | Parcialmente incluido |
| Dinamarca | coronas danesas | 90 euros | 980 coronas danesas | 21 euros | 105 coronas danesas | Incluido |
| Finlandia | euros | 90 | 130 | 21 | 15 | Incluido |
| Francia | euros | 90 | 115 | 21 | 15 | Incluido |
| Alemania | euros | 130 | - | 21 | 15 | Incluido |
| hong kong | dólares de Hong Kong | 1000 | 700 | 120 | 80 | Incluido |
| India | INR | 8311 | 9800 | 831 | 800 | Incluido |
| Indonesia | IDR | 1585720 | - | 158572 | - | No incluido |
| Irlanda (República de) | euros | 90 | 120 | 21 | 15 | Incluido |
| israel | ILS | 450 | 460 | 70 | - | Incluido |
| Italia | euros | 70 | 130 | 21 | 15 | Incluido |
| kuwait | kwd | 40 | 45 | 6 | - | Incluido |
| Macao | fregona | 100 dólares | 700 MOP | 22 dólares | 80 fregona | Incluido |
| Malasia | MYR | 477 | 405 | 48 | 40 | Incluido |
| México | MXN | 2500 | 2100 | 500 | 350 | No incluido |
| Países Bajos | euros | 90 | 115 | 21 | 15 | Incluido |
| Nueva Zelanda | moneda neozelandesa | 150 | 230 | 25 | - | Incluido |
| Noruega | NO OK | 1300 | - | 150 | - | Incluido |
| Omán | OMR | 50 | 55 | 8 | - | Incluido |
| Filipinas | PHP | 5682 | 7350 | 568 | 700 | Incluido |
| Catar | QAR | 500 | 510 | 80 | 60 | Incluido |
| Arabia Saudita | RAE | 500 | 510 | 80 | 60 | Incluido |
| Singapur | SGD | 150 | 120 | 23 | 15 | Incluido |
| Sudáfrica | ZAR | 100 dólares | 2300 ZAR | 22USD | 260 ZAR | Incluido |
| España | euros | 80 | 130 | 21 | 15 | Incluido |
| Suecia | coronas suecas | 90 euros | 1360 coronas suecas | 21 euros | 155 coronas suecas | Incluido |
| Tailandia | THB | 3652 | 3050 | 365 | 310 | No incluido |
| Emiratos Árabes Unidos | DEA | 500 | 550 | 80 | 60 | Incluido |
| Reino Unido | GBP | 80 | 92 | 18 | 13 | Incluido |
| Resto de la UE | euros | 90 | 130 | 21 | 15 | Incluido |
| Resto del mundo | USD | 100 | 120 | 22 | 15 | No incluido |
・Para ciertos países, la moneda base ahora es la moneda local en lugar de USD/EUR.
・Los aranceles e impuestos exactos se calculan al finalizar la compra para los países marcados como "No incluido/Parcialmente incluido".